【2024年周历一览表】2024年是农历甲辰龙年,全年共有52个完整的周,从1月1日开始,到12月31日结束。了解全年的周历有助于合理安排工作、学习和生活计划。以下为2024年各周的详细信息,包括起止日期、星期数以及对应的农历日期。
一、2024年周历总结
2024年是一个闰年,全年共366天。由于每年的节假日分布不同,每周的具体内容也会有所变化。了解周历可以帮助我们更好地规划时间,尤其是与假期、会议、重要活动相关的安排。
本年度的周历以“周”为单位进行划分,每周末通常为周六和周日,而周一则是新一周的开始。以下是2024年完整的一周周历表格,涵盖全年所有周次。
二、2024年周历一览表(按周序号)
| 周序号 | 起始日期 | 结束日期 | 星期数 | 农历日期 | 备注 |
| 1 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 1-7 | 十二月初一 | 元旦假期在第1周内 |
| 2 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 8-14 | 十二月初二 | 除夕在第4周 |
| 3 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 15-21 | 十二月初三 | 春节假期在第4周 |
| 4 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 22-28 | 十二月初四 | 春节假期期间 |
| 5 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 29-35 | 十二月初五 | 春节假期期间 |
| 6 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 36-42 | 十二月初六 | 一般工作周 |
| 7 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 43-49 | 十二月初七 | 一般工作周 |
| 8 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 50-56 | 十二月初八 | 一般工作周 |
| 9 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 57-63 | 十二月初九 | 一般工作周 |
| 10 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 64-70 | 十二月初十 | 惊蛰前后 |
| 11 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 71-77 | 十二月十一 | 一般工作周 |
| 12 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 78-84 | 十二月十二 | 一般工作周 |
| 13 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 85-91 | 十二月十三 | 清明节前 |
| 14 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 92-98 | 十二月十四 | 清明节在第14周 |
| 15 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 99-105 | 十二月十五 | 一般工作周 |
| 16 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 106-112 | 十二月十六 | 一般工作周 |
| 17 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 113-119 | 十二月十七 | 一般工作周 |
| 18 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 120-126 | 十二月十八 | 劳动节在第19周 |
| 19 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 127-133 | 十二月十九 | 劳动节假期 |
| 20 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 134-140 | 十二月二十 | 一般工作周 |
| 21 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 141-147 | 十二月廿一 | 一般工作周 |
| 22 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 148-154 | 十二月廿二 | 一般工作周 |
| 23 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 155-161 | 十二月廿三 | 一般工作周 |
| 24 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 162-168 | 十二月廿四 | 一般工作周 |
| 25 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 169-175 | 十二月廿五 | 一般工作周 |
| 26 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 176-182 | 十二月廿六 | 一般工作周 |
| 27 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 183-189 | 十二月廿七 | 一般工作周 |
| 28 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 190-196 | 十二月廿八 | 一般工作周 |
| 29 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 197-203 | 十二月廿九 | 一般工作周 |
| 30 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 204-210 | 正月初一 | 端午节在第30周 |
| 31 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 211-217 | 正月初二 | 一般工作周 |
| 32 | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 218-224 | 正月初三 | 一般工作周 |
| 33 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 225-231 | 正月初四 | 一般工作周 |
| 34 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 232-238 | 正月初五 | 一般工作周 |
| 35 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 239-245 | 正月初六 | 中秋节在第35周 |
| 36 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246-252 | 正月初七 | 一般工作周 |
| 37 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 253-259 | 正月初八 | 一般工作周 |
| 38 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 260-266 | 正月初九 | 一般工作周 |
| 39 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 267-273 | 正月初十 | 一般工作周 |
| 40 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 274-280 | 正月十一 | 国庆节在第40周 |
| 41 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 281-287 | 正月十二 | 一般工作周 |
| 42 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 288-294 | 正月十三 | 一般工作周 |
| 43 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 295-301 | 正月十四 | 一般工作周 |
| 44 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 302-308 | 正月十五 | 一般工作周 |
| 45 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 309-315 | 正月十六 | 一般工作周 |
| 46 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 316-322 | 正月十七 | 一般工作周 |
| 47 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 323-329 | 正月十八 | 一般工作周 |
| 48 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 330-336 | 正月十九 | 一般工作周 |
| 49 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 337-343 | 正月二十 | 一般工作周 |
| 50 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 344-350 | 正月廿一 | 一般工作周 |
| 51 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 351-357 | 正月廿二 | 一般工作周 |
| 52 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 358-364 | 正月廿三 | 年末最后一周 |
三、注意事项
- 以上周历以公历为准,农历日期仅供参考。
- 每年的节假日安排可能因地区或公司政策略有不同,建议结合实际情况调整。
- 部分节日如春节、清明节、劳动节、中秋节、国庆节等,具体放假安排需根据官方通知为准。
通过这份周历,可以更清晰地掌握2024年的时间节点,便于合理规划生活和工作节奏。


