【13款帝豪ec715参数配置】作为吉利汽车旗下一款经典车型,13款帝豪EC715在当时凭借出色的性价比和稳定的性能,赢得了众多消费者的青睐。这款车型不仅在外观设计上具有一定的时尚感,在动力系统、安全配置以及舒适性方面也表现出色。以下是对13款帝豪EC715的主要参数配置进行的总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 帝豪EC715(2013款) |
| 品牌 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 汽油发动机 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 手动/自动变速器 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.5L L4 |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 燃料类型 | 汽油(92号及以上) |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 4630mm |
| 车宽 | 1780mm |
| 车高 | 1490mm |
| 轴距 | 2650mm |
| 整备质量 | 约1200kg |
| 后备箱容积 | 约420L |
四、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 车身稳定控制系统(ESP) | 高配车型配备 |
五、舒适与便利配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控台显示屏 | 部分车型配备 |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 多功能方向盘 | 部分车型配备 |
| 电动车窗 | 全车标配 |
| 后排座椅比例放倒 | 部分车型支持 |
六、总结
13款帝豪EC715作为一款家用型紧凑轿车,凭借其较高的性价比和实用的配置,在当时的市场中占据了一定的份额。虽然在动力性能上不算强劲,但足以满足日常城市通勤的需求。同时,该车型在安全性和舒适性方面也有不错的表现,适合注重实用性的消费者选择。
如果你正在考虑购买一辆经济实惠、省心耐用的家用车,13款帝豪EC715仍然是一个值得参考的选项。


